API600 e ASME Acciaio fuso Wcb Acciaio al carbonio CS e 304/316 Flangia in acciaio inossidabile 150 lb 300 lb Valvola a saracinesca con ritegno a sfera sferica Pendenza Fabbrica in Cina
Caratteristiche della valvola a saracinesca in acciaio fuso: Valutazione di progettazione: API600 Lunghezza totale: AMSE
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Z40H |
Tip | Dritto |
Materiale | Fusione di acciaio al carbonio |
Modulo di connessione | filo |
Pressione | Alta pressione |
Attuatore | Manuale |
Superficie di tenuta | Cursore a cuneo |
Posizione della filettatura dell'asta della valvola | Cursore esterno |
utilizzo | Fermare |
Standard | ANSI |
Applicazione | Acqua, olio, aria |
Intervallo di dimensioni | DN50~DN600 |
Materiale corporeo | Wcb/CF8/C8m |
Materiale del disco | 13cr/Ss304/Ss316 |
Valutazione | Grado ANSI 150 libbre |
Pacchetto di trasporto | Cartone + scatola di compensato |
specifica | CE |
marchio | WENBAO |
Origine | Cina |
Codice HS | 8481804090 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Saracinesca in acciaio fuso
Caratteristiche:
Valutazione di progettazione: API600
Personale: AMSE B16.10
Estremità della flangia: ASME B16.5
Ispezione e test: API 598
DIMENSIONE: 1/2" - 40"
Materiale: CF8/CF8M/CF3/CF3M/LCB/WCB, LCB, WC6, WC9, C12, C5
Azionato da: volantino, riduttore, azionamento pneumatico, idraulico ed elettrico
Dimensioni principali
CLASSE150 | |||||||||||||
Dimensioni (pollici) | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
L,RF(mm) | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
L1-BW(mm) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
L2-RTJ(mm) | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 |
Hmm) | 400 | 490 | 510 | 585 | 795 | 1015 | 1230 | 1465 | 1755 | 2030 | 2210 | 2510 | 2880 |
K(mm) | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 |
CLASSE300 | |||||||||||||
Dimensioni (pollici) | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" |
L,RF(mm) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
L1-BW(mm) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
L2-RTJ(mm) | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 |
Hmm) | 470 | 525 | 533 | 610 | 845 | 1050 | 1295 | 1600 | 1830 | 2035 | 2195 | 2470 | 2900 |
K(mm) | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 |
CLASSE600 | |||||||||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora